De uitbraak van vogelgriep onder wilde vogels die in november 2024 begon, heeft zich voortgezet in 2025. Ook in 2026 volgen we deze uitbraak nauwkeurig. Het DWHC werkt samen met Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in het onderzoek naar vogelgriep. Het DWHC ontvangt regelmatig meldingen van dode wilde vogels. Voor een aantal van deze dieren was het mogelijk om ze op te halen en te testen op vogelgriep bij het WBVR. Hier kunt u de laatste updates over de vogelgrieptesten in 2026 volgen per maand. Klik hier voor de uitslagen van de vogelgrieptesten in 2025 per maand.
In januari zijn er 82 dode wilde vogels door het DWHC naar het WBVR gestuurd om te testen op vogelgriep. Hiervan zijn 40 uitslagen positief: 24 eendachtigen, 8 overige watervogels, en 8 roofvogels.
In januari is vogelgriep ook vastgesteld in gehouden dieren op pluimveebedrijven in Drenthe, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, en Zuid-Holland. Er zijn door de rijksoverheid verschillende maatregelen genomen tegen vogelgriep. Sinds 16 oktober 2025 geldt er een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. Bij een pluimvee-uitbraak van vogelgriep legt de overheid een vervoersverbod op om de verspreiding van het virus te voorkomen. Klik hier voor een actueel overzicht van de gebieden waar een vervoersverbod geldt. Uit deze gebieden is het niet mogelijk om wilde vogels te verzamelen voor verder onderzoek.
Ga voor meer informatie over vogelgriep onder gehouden dieren naar de website van de Rijksoverheid.



Kaart meldingen dode wilde vogels
Het Dutch Wildlife Health Centre, samen met Sovon, Waarneming.nl, en de vogelgriep app monitoren waar in Nederland dode wilde vogels zijn gevonden. Het gaat vooral om vogelsoorten die risico lopen op vogelgriep, maar ook andere vogelsoorten zijn hierin meegenomen. Onderstaande kaart geeft een landelijk beeld van de vogelsterfte in januari 2026.

Hiernaast heeft het Erasmus MC in januari de volgende positieve testresultaten gevonden:
| Vogelsoort | Locatie | Provincie | Status (Levend/dood) | Bemonsterdatum |
| Wilde eend | Zwaagdijk | Noord-Holland | Levend | 1-1-2026 |
| Wintertaling | Zwaagdijk | Noord-Holland | Levend | 9-1-2026 |
| Smient | Hippolytushoef | Noord-Holland | Levend | 11-1-2026 |
| Wilde eend | Lithse | Noord-Brabant | Levend | 14-1-2026 |
| Wilde eend | Hippolytushoef | Noord-Holland | Levend | 14-1-2026 |
| Wilde eend | Hippolytushoef | Noord-Holland | Levend | 14-1-2026 |
| Zilvermeeuw | Groningen | Groningen | Levend | 17-1-2026 |
| Wintertaling | Asten | Noord-Brabant | Levend | 17-1-2026 |
| Zilvermeeuw | Waddenhaven | Noord-Holland | Dood | 18-1-2026 |
| Wilde eend | Lithse | Noord-Brabant | Levend | 19-1-2026 |
| Brandgans | Rhoon van Buijtenland | Zuid-Holland | Dood | 20-1-2026 |
| Grauwe gans | Rhoon van Buijtenland | Zuid-Holland | Dood | 20-1-2026 |
| Brandgans | Strijen | Zuid-Holland | Dood | 23-1-2026 |
| Wilde eend | Hippolytushoef | Noord-Holland | Levend | 20-1-2026 |
| Kolgans | Enkhuizen | Noord-Holland | Levend | 22-1-2026 |
| Brandgans | Enkhuizen | Noord-Holland | Dood | 22-1-2026 |
| Brandgans | Enkhuizen | Noord-Holland | Dood | 22-1-2026 |
| Brandgans | Enkhuizen | Noord-Holland | Dood | 22-1-2026 |
| Brandgans | Enkhuizen | Noord-Holland | Dood | 22-1-2026 |
| Brandgans | Enkhuizen, | Noord-Holland | Dood | 22-1-2026 |
| Brandgans | Enkhuizen | Noord-Holland | Dood | 22-1-2026 |
| Kokmeeuw | Enkhuizen | Noord-Holland | Dood | 22-1-2026 |
| Stormmeeuw | Enkhuizen | Noord-Holland | Dood | 22-1-2026 |
| Smient | Hippolytushoef | Noord-Holland | Levend | 25-1-2026 |
| Smient | Stolwijk | Zuid-Holland | Levend | 25-1-2026 |
| Smient | Stolwijk | Zuid-Holland | Levend | 25-1-2026 |
| Wintertaling | Zwaagdijk | Noord-Holland | Levend | 28-1-2026 |
In februari zijn er 74 dode wilde vogels door het DWHC naar het WBVR gestuurd om te testen op vogelgriep. Er is nog één vogel in onderzoek. Tot nu toe zijn er 29 positieve uitslagen binnen: 14 eendachtigen, 7 overige watervogels, en 8 roofvogels. Zodra het laatste testresultaat bij ons binnenkomen, wordt deze pagina vernieuwd.
In de maand februari is vogelgriep ook vastgesteld in gehouden dieren op pluimveebedrijven in Noord-Brabant, Gelderland, en Groningen. Er zijn door de rijksoverheid verschillende maatregelen genomen tegen vogelgriep. Sinds 16 oktober 2025 geldt er een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. Bij een pluimvee-uitbraak van vogelgriep legt de overheid een vervoersverbod op om de verspreiding van het virus te voorkomen. Klik hier voor een actueel overzicht van de gebieden waar een vervoersverbod geldt. Uit deze gebieden is het niet mogelijk om wilde vogels te verzamelen voor verder onderzoek.
Ga voor meer informatie over vogelgriep onder gehouden dieren naar de website van de Rijksoverheid.



Kaart meldingen dode wilde vogels
Het Dutch Wildlife Health Centre, samen met Sovon, Waarneming.nl, en de vogelgriep app monitoren waar in Nederland dode wilde vogels zijn gevonden. Het gaat vooral om vogelsoorten die risico lopen op vogelgriep, maar ook andere vogelsoorten zijn hierin meegenomen. Onderstaande kaart geeft een landelijk beeld van de vogelsterfte in februari 2026.

Hiernaast heeft het Erasmus MC in februari de volgende positieve testresultaten gevonden:
| Vogelsoort | Locatie | Provincie | Status (Levend/dood) | Bemonsterdatum |
| Stormmeeuw | Waddenkust | Noord-Holland | Dood | 1-2-2026 |
| Geelpootmeeuw | Groningen | Groningen | Levend | 1-2-2026 |
| Zilvermeeuw | Slootdorp | Noord-Holland | Ziek | 17-2-2026 |
| Stormmeeuw | Zuiderdijk | Noord-Holland | Dood | 17-2-2026 |
| Brandgans | Zuiderdijk | Noord-Holland | Dood | 17-2-2026 |
| Brandgans | Zuiderdijk | Noord-Holland | Dood | 17-2-2026 |
| Wilde eend | Zwaagdijk-Oost | Noord-Holland | Levend | 19-2-2026 |
| Wulp | Hippolytushoef | Noord-Holland | Dood | 19-2-2026 |
| Brandgans | Hippolytushoef | Noord-Holland | Dood | 19-2-2026 |
| Buizerd | Someren | Noord-Brabant | Dood | 11-2-2026 |
| Kolgans | Maren-Kessel | Noord-Brabant | Levend | 12-2-2026 |
| Kolgans | Maren-Kessel | Noord-Brabant | Levend | 12-2-2026 |
| Kolgans | Maren-Kessel | Noord-Brabant | Levend | 12-2-2026 |
| Kolgans | Maren-Kessel | Noord-Brabant | Levend | 12-2-2026 |
| Kolgans | Maren-Kessel | Noord-Brabant | Levend | 12-2-2026 |
| Kolgans | Maren-Kessel | Noord-Brabant | Levend | 12-2-2026 |
| Kolgans | Maren-Kessel | Noord-Brabant | Levend | 14-2-2026 |
| Kolgans | Maren-Kessel | Noord-Brabant | Levend | 14-2-2026 |
| Kolgans | Maren-Kessel | Noord-Brabant | Levend | 14-2-2026 |
| Kolgans | Maren-Kessel | Noord-Brabant | Levend | 14-2-2026 |
| Pontische meeuw | Almere | Flevoland | Levend | 20-2-2026 |
| Pontische meeuw | Almere | Flevoland | Levend | 20-2-2026 |
| Brandgans | Groningen | Groningen | Dood | 24-2-2026 |
| Steenloper | Schiermonnikoog | Friesland | Levend | 25-2-2026 |
Van 1 t/m 17 maart zijn er 24 dode wilde vogels door het DWHC naar het WBVR gestuurd om te testen op vogelgriep. Een deel van de vogels zijn nog in onderzoek en er worden nog steeds vogels opgehaald. Tot nu toe is er 1 positieve uitslag: een Grote Canadese gans gevonden in de provincie Zeeland. Zodra nieuwe testresultaten bij ons binnenkomen, wordt deze pagina vernieuwd.
Van 1 t/m 17 maart is vogelgriep ook vastgesteld in gehouden dieren op pluimveebedrijven in Gelderland. Er zijn door de rijksoverheid verschillende maatregelen genomen tegen vogelgriep. Sinds 16 oktober 2025 geldt er een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. Bij een pluimvee-uitbraak van vogelgriep legt de overheid een vervoersverbod op om de verspreiding van het virus te voorkomen. Klik hier voor een actueel overzicht van de gebieden waar een vervoersverbod geldt. Uit deze gebieden is het niet mogelijk om wilde vogels te verzamelen voor verder onderzoek.
Ga voor meer informatie over vogelgriep onder gehouden dieren naar de website van de Rijksoverheid.


